Статистика
Загальна кількість порожнин: | 2242 |
---|
За типом порожнин
Печера | 1015 |
Грот | 200 |
Колодязь | 586 |
Шахта | 168 |
Штольня | 93 |
Понор | 180 |
По довжині порожнини
Менше 100 м | 1777 |
Від 100 до 1 км | 177 |
Від 1 км до 10 км | 30 |
Від 10 км до 100 км | 4 |
Більше 100 км | 2 |
По глибині порожнини
Менше 50 м | 1611 |
Від 50 до 100 | 114 |
Від 100 до 200 | 52 |
Від 200 до 500 | 15 |
Більше 500 м | 1 |
За використанням порожнин
Спортивне | 623 |
Культове | 8 |
Екскурсійне | 127 |
Житлове | 1 |
Наукові дослідження | 60 |
Господарське | 3 |
Промислове | 2 |
Не визначено | 1212 |
Доступ до об'єкта
Доступ заборонено | 21 |
Для наукових досліджень | 33 |
Доступ необмежений | 1884 |
В складі екскурсій | 13 |
В складі планових експедицій | 30 |
Не відомо | 8 |
Охоронний статус порожнини
За категорією складності
Без категорії | 1718 |
1 | 294 |
2-а | 146 |
2-б | 59 |
3-а | 12 |
3-б | 8 |
4-а | 3 |
4-б | 2 |
Перешкоди
Завали | 113 |
Загроза повені | 48 |
Сифони | 48 |
Вузькості | 422 |
Обводнені ділянки | 91 |
Вертикальні ділянки | 1037 |
Обвальні ділянки | 85 |
Затоплені ділянки | 106 |
Концентрація метану | 1 |
Немає | 486 |
Не визначено | 95 |
Концентрація СО2 | 3 |
Необхідне спорядження
Вертикальне спорядження | 966 |
Гідрокостюм | 56 |
Не потрібно | 859 |
Акваланг | 13 |
Адміністративно-територіальне положення
Фізико-географічне положення
Східноєвропейська рівнина | 562 |
Карпати | 111 |
Кримські гори | 1569 |
Карстово-спелеологічне положення
Східно-Європейська карстова країна | 563 |
Карпатська карстова країна | 111 |
Кримсько-Кавказська карстова країна | 1568 |
Походження порожнини
Екзогенне | 2095 |
Ендогенне | 44 |
Антропогенне | 96 |
Вміщаючи породи
Осадові | 5 |
Метаморфічні | 4 |
Кварцити | 3 |
Андезити | 5 |
Гіпс | 257 |
Вапняк | 1768 |
Крейда | 1 |
Мергель | 1 |
Вапняковий туф | 4 |
Мармуризований вапняк | 3 |
Рифовий вапняк | 89 |
Доломітизований вапняк | 10 |
Конгломерати | 35 |
Пісковик | 51 |
Горючі сланці | 1 |
Вік вміщаючих порід
Кайнозой | 673 |
Мезозой | 1538 |
Палеозой | 15 |
Гідрологічні умови
Озера | 76 |
Крапель | 144 |
Крига | 12 |
Підземна річка | 93 |
Конденсат | 155 |
Фірн | 23 |
Відсутні | 1365 |
Не відомо | 168 |
Вторинні утворення
Сталактити | 372 |
Сталагміти | 174 |
Сталагнати | 55 |
Натічна кора | 331 |
Кристали | 25 |
Геліктіти | 23 |
Кораліти | 49 |
Антодіти | 11 |
Гури | 38 |
Ооліти | 6 |
Бахрома | 2 |
Вапнякове молоко | 18 |
Відсутні | 1268 |
Не відомо | 182 |
Знахідки та печерна фауна
Палеонтологічні знахідки | 53 |
Археологічні знахідки | 58 |
Печерна фауна | 302 |
Екологічний стан порожнин
Відмінний | 26 |
Добрий | 196 |
Задовільний | 467 |
Незадовільний | 76 |
Не відомо | 1477 |