Статистика
Загальна кількість порожнин: | 1961 |
---|
За типом порожнин
Печера | 826 |
Грот | 192 |
Колодязь | 578 |
Шахта | 166 |
Штольня | 83 |
Понор | 116 |
По довжині порожнини
Менше 100 м | 1268 |
Від 100 до 1 км | 158 |
Від 1 км до 10 км | 29 |
Від 10 км до 100 км | 4 |
Більше 100 км | 2 |
По глибині порожнини
Менше 50 м | 1101 |
Від 50 до 100 | 107 |
Від 100 до 200 | 48 |
Від 200 до 500 | 14 |
Більше 500 м | 1 |
За використанням порожнин
Спортивне | 348 |
Культове | 3 |
Екскурсійне | 89 |
Наукові дослідження | 47 |
Господарське | 2 |
Промислове | 2 |
Не визначено | 566 |
Доступ до об'єкта
Доступ заборонено | 9 |
Для наукових досліджень | 24 |
Доступ необмежений | 952 |
В складі екскурсій | 9 |
В складі планових експедицій | 25 |
Не відомо | 8 |
Охоронний статус порожнини
За категорією складності
Без категорії | 1659 |
1 | 142 |
2-а | 104 |
2-б | 38 |
3-а | 8 |
3-б | 6 |
4-а | 2 |
4-б | 2 |
Перешкоди
Завали | 90 |
Загроза повені | 25 |
Сифони | 25 |
Вузькості | 266 |
Обводнені ділянки | 58 |
Вертикальні ділянки | 558 |
Обвальні ділянки | 55 |
Затоплені ділянки | 92 |
Концентрація метану | 1 |
Немає | 191 |
Не визначено | 10 |
Концентрація СО2 | 3 |
Необхідне спорядження
Вертикальне спорядження | 502 |
Гідрокостюм | 34 |
Не потрібно | 471 |
Акваланг | 7 |
Адміністративно-територіальне положення
Фізико-географічне положення
Східноєвропейська рівнина | 465 |
Карпати | 42 |
Кримські гори | 1454 |
Карстово-спелеологічне положення
Східно-Європейська карстова країна | 466 |
Карпатська карстова країна | 42 |
Кримсько-Кавказська карстова країна | 1453 |
Походження порожнини
Екзогенне | 1851 |
Ендогенне | 21 |
Антропогенне | 87 |
Вміщаючи породи
Осадові | 2 |
Гіпс | 230 |
Вапняк | 1578 |
Мергель | 1 |
Вапняковий туф | 1 |
Рифовий вапняк | 89 |
Конгломерати | 23 |
Пісковик | 35 |
Вік вміщаючих порід
Кайнозой | 490 |
Мезозой | 1419 |
Палеозой | 5 |
Гідрологічні умови
Озера | 46 |
Крапель | 106 |
Крига | 9 |
Підземна річка | 57 |
Конденсат | 101 |
Фірн | 13 |
Відсутні | 611 |
Не відомо | 93 |
Вторинні утворення
Сталактити | 168 |
Сталагміти | 84 |
Сталагнати | 39 |
Натічна кора | 179 |
Кристали | 19 |
Геліктіти | 17 |
Кораліти | 16 |
Антодіти | 6 |
Гури | 23 |
Ооліти | 3 |
Вапнякове молоко | 12 |
Відсутні | 653 |
Не відомо | 107 |
Знахідки та печерна фауна
Палеонтологічні знахідки | 33 |
Археологічні знахідки | 38 |
Печерна фауна | 189 |
Екологічний стан порожнин
Відмінний | 10 |
Добрий | 132 |
Задовільний | 296 |
Незадовільний | 51 |
Не відомо | 1472 |