Статистика
| Загальна кількість порожнин: | 2285 |
|---|
За типом порожнин
| Печера | 1048 |
| Грот | 200 |
| Колодязь | 586 |
| Шахта | 168 |
| Штольня | 94 |
| Понор | 189 |
По довжині порожнини
| Менше 100 м | 1813 |
| Від 100 до 1 км | 186 |
| Від 1 км до 10 км | 31 |
| Від 10 км до 100 км | 4 |
| Більше 100 км | 2 |
По глибині порожнини
| Менше 50 м | 1655 |
| Від 50 до 100 | 114 |
| Від 100 до 200 | 52 |
| Від 200 до 500 | 15 |
| Більше 500 м | 1 |
За використанням порожнин
| Спортивне | 654 |
| Культове | 8 |
| Екскурсійне | 136 |
| Житлове | 1 |
| Наукові дослідження | 61 |
| Господарське | 3 |
| Промислове | 3 |
| Не визначено | 1226 |
Доступ до об'єкта
| Доступ заборонено | 21 |
| Для наукових досліджень | 35 |
| Доступ необмежений | 1924 |
| В складі екскурсій | 13 |
| В складі планових експедицій | 33 |
| Не відомо | 10 |
Охоронний статус порожнини
За категорією складності
| Без категорії | 1760 |
| 1 | 295 |
| 2-а | 146 |
| 2-б | 59 |
| 3-а | 12 |
| 3-б | 8 |
| 4-а | 3 |
| 4-б | 2 |
Перешкоди
| Завали | 136 |
| Загроза повені | 50 |
| Сифони | 50 |
| Вузькості | 466 |
| Обводнені ділянки | 93 |
| Вертикальні ділянки | 1047 |
| Обвальні ділянки | 87 |
| Затоплені ділянки | 107 |
| Концентрація метану | 1 |
| Немає | 486 |
| Не визначено | 95 |
| Концентрація СО2 | 3 |
Необхідне спорядження
| Вертикальне спорядження | 975 |
| Гідрокостюм | 58 |
| Не потрібно | 891 |
| Акваланг | 13 |
Адміністративно-територіальне положення
Фізико-географічне положення
| Східноєвропейська рівнина | 586 |
| Карпати | 130 |
| Кримські гори | 1569 |
Карстово-спелеологічне положення
| Східно-Європейська карстова країна | 587 |
| Карпатська карстова країна | 130 |
| Кримсько-Кавказська карстова країна | 1568 |
Походження порожнини
| Екзогенне | 2119 |
| Ендогенне | 62 |
| Антропогенне | 97 |
Вміщаючи породи
Вік вміщаючих порід
| Кайнозой | 716 |
| Мезозой | 1538 |
| Палеозой | 15 |
Гідрологічні умови
| Озера | 77 |
| Крапель | 144 |
| Крига | 13 |
| Підземна річка | 95 |
| Конденсат | 158 |
| Фірн | 23 |
| Відсутні | 1404 |
| Не відомо | 168 |
Вторинні утворення
| Сталактити | 373 |
| Сталагміти | 175 |
| Сталагнати | 56 |
| Натічна кора | 331 |
| Кристали | 25 |
| Геліктіти | 23 |
| Кораліти | 49 |
| Антодіти | 11 |
| Гури | 39 |
| Ооліти | 6 |
| Бахрома | 2 |
| Вапнякове молоко | 18 |
| Відсутні | 1313 |
| Не відомо | 183 |
Знахідки та печерна фауна
| Палеонтологічні знахідки | 55 |
| Археологічні знахідки | 60 |
| Печерна фауна | 331 |
Екологічний стан порожнин
| Відмінний | 28 |
| Добрий | 228 |
| Задовільний | 478 |
| Незадовільний | 78 |
| Не відомо | 1473 |