Кад № |
Тип |
Назва |
Довжина |
Глибина |
Карстовий район |
0104-0141 | Шахта | ім. Вульфа Є. В. | 20 | 40 | Демерджинський карстовий район |
0104-0123 | Шахта | ім. Морозова Г. Ф. | 85 | 50 | Демерджинський карстовий район |
0101-0174 | Печера | ім. Висоцького Г. Ф. | 30 | 26 | Демерджинський карстовий район |
0104-0027 | Шахта | Копчинського | 67 | 130 | Демерджинський карстовий район |
2601-0046 | Печера | Дениса Любішкіна | 0 | 0 | Складчасто-флішевий карстовий район |
0101-0096 | Печера | Матуба | 80 | 5 | Довгоруківський карстовий район |
6101-0008 | Печера | Угринь | 1872 | 5 | Придністровський Лівобережний карстовий район |
6101-0010 | Печера | Олексинська | 1244 | 10 | Придністровський Лівобережний карстовий район |
0101-0103 | Печера | Щілинна | 32 | 35 | Довгоруківський карстовий район |
6101-0007 | Печера | Мушкарова яма | 6532 | 14 | Придністровський Лівобережний карстовий район |
0101-0160 | Печера | Арочна | 22 | 28 | Довгоруківський карстовий район |
0103-0041 | Колодязь | СКС-40 | 5 | 40 | Довгоруківський карстовий район |
0103-0176 | Колодязь | 395-2 | 12 | 21 | Бабуганський карстовий район |
0103-0076 | Колодязь | 399-1 | 32 | 30 | Бабуганський карстовий район |
0104-0148 | Шахта | Спортивна | 11 | 42 | Бабуганський карстовий район |
0103-0047 | Колодязь | Ферсмана | 12 | 41 | Бабуганський карстовий район |
0104-0049 | Шахта | Бабуганська | 8 | 103 | Бабуганський карстовий район |
0103-0157 | Колодязь | 403-7 | 7 | 23 | Бабуганський карстовий район |
0104-0028 | Шахта | ім. Є. Коновальця | 9 | 138 | Бабуганський карстовий район |
0104-0100 | Шахта | 405-1 | 8 | 50 | Бабуганський карстовий район |
0103-0182 | Колодязь | 407-1 | 7 | 23 | Бабуганський карстовий район |
0103-0033 | Колодязь | Вернадського | 48 | 44 | Бабуганський карстовий район |
0104-0061 | Шахта | ім. В. Стуса | 64 | 91 | Бабуганський карстовий район |
7301-0010 | Печера | Баламутівська | 263 | 0 | Придністровський Правобережний карстовий район |
7301-0015 | Печера | Рухотинська | 146 | 4 | Придністровський Правобережний карстовий район |
0101-0196 | Печера | Лісника | 22 | 20 | Ялтинський карстовий район |
7301-0021 | Печера | Селенітовий Понор | 80 | 0 | Придністровський Правобережний карстовий район |
0103-0080 | Колодязь | 444-15 | 21 | 30 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0130 | Колодязь | 447-1 | 6 | 25 | Чатирдагський карстовий район |
0101-0165 | Печера | КІС | 35 | 12 | Чатирдагський карстовий район |
0101-0216 | Колодязь | 439-3 | 7 | 33 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0113 | Колодязь | 442-4 | 17 | 26 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0055 | Колодязь | 442-8 | 27 | 35 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0242 | Колодязь | 442-11 | 14 | 17 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0107 | Колодязь | 442-14 | 6 | 27 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0299 | Колодязь | 442-16 | 3 | 15 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0096 | Колодязь | Голубина-2 | 24 | 29 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0077 | Колодязь | Триповерхова | 35 | 30 | Чатирдагський карстовий район |
4601-0001 | Печера | Холодного Вітру | 208 | 24 | Складчасто-флішевий карстовий район |
0101-0017 | Печера | Висяча | 339 | 3 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0232 | Колодязь | 443-10 | 4 | 19 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0126 | Колодязь | 443-11 | 24 | 27 | Чатирдагський карстовий район |
7304-0001 | Шахта | Молочні Браття | 56 | 38 | Рахівско-Чивчинський карстовий район |
7301-0005 | Печера | Піонерка | 600 | 13 | Придністровський Правобережний карстовий район |
7301-0014 | Печера | Довгий Яр | 100 | 4 | Придністровський Правобережний карстовий район |
7301-0069 | Печера | Довгий Яр 2 | 40 | 4 | Придністровський Правобережний карстовий район |
7301-0007 | Печера | Гринячка | 2180 | 7 | Придністровський Правобережний карстовий район |
7301-0009 | Печера | Кадубiвська | 270 | 0 | Придністровський Правобережний карстовий район |
7301-0076 | Печера | Пляца Лекеченська | 38 | 9 | Складчасто-флішевий карстовий район |
7301-0077 | Печера | Лекече ССк | 8 | 3 | Складчасто-флішевий карстовий район |
7301-0078 | Печера | Лекече НСв | 19 | 9 | Складчасто-флішевий карстовий район |
7301-0079 | Печера | Лекече НСн | 29 | 9 | Складчасто-флішевий карстовий район |
7301-0096 | Печера | Гринячка 10 | 467 | 0 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0056 | Печера | Плафон | 24 | 0 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0082 | Печера | Сіра | 12 | 0 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0001 | Печера | Покутянка | 793 | 11 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0002 | Печера | Юність | 480 | 6 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0003 | Печера | Тектонічна | 353 | 35 | Складчасто-флішевий карстовий район |
2601-0057 | Печера | Блискуча | 194 | 7 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0004 | Печера | Вертикальна | 236 | 37 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0008 | Печера | Стрімка | 217 | 39 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0006 | Печера | Затишна-Бутиновича | 195 | 30 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0005 | Печера | Думка | 201 | 18 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0007 | Печера | Гниле Яблуко | 140 | 11 | Придністровський Правобережний карстовий район |
0104-0008 | Шахта | Вента | 216 | 200 | Карабійський карстовий район |
0104-0004 | Шахта | Молодіжна | 89 | 266 | Карабійський карстовий район |
0104-0009 | Шахта | Сезам | 141 | 206 | Карабійський карстовий район |
2601-0010 | Печера | Портал | 87 | 26 | Придністровський Правобережний карстовий район |
0104-0005 | Шахта | Міледі | 852 | 397 | Карабійський карстовий район |
0104-0152 | Шахта | Горшеніна | 69 | 78 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0071 | Шахта | Дубова | 12 | 80 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0225 | Колодязь | 444-8 | 4 | 18 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0099 | Шахта | Озерна | 8 | 61 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0076 | Шахта | Інженерна | 20 | 74 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0151 | Шахта | Перлина | 7 | 39 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0028 | Колодязь | Оленяча яма | 27 | 43 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0191 | Колодязь | Дівочий | 9 | 20 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0158 | Шахта | 448-11 | 12 | 35 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0103 | Колодязь | Зелена | 11 | 25 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0110 | Шахта | К66 | 50 | 59 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0150 | Шахта | Трьох | 10 | 41 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0056 | Колодязь | Кістяна | 12 | 35 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0089 | Шахта | Жовтнева | 17 | 65 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0062 | Шахта | Пасхальна | 27 | 86 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0286 | Колодязь | Голубина-3 | 9 | 17 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0156 | Шахта | 449-5 | 8 | 35 | Чатирдагський карстовий район |
0101-0011 | Печера | Відважний суслик | 749 | 160 | Карабійський карстовий район |
0104-0155 | Шахта | 449-6 | 6 | 39 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0147 | Шахта | 449-7 | 8 | 42 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0161 | Шахта | 449-11 | 13 | 30 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0194 | Колодязь | 449-12 | 9 | 20 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0409 | Колодязь | 449-14 | 10 | 30 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0019 | Колодязь | Хабазі-Хосар | 40 | 43 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0060 | Колодязь | ім А. Гончаренко | 3 | 23 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0119 | Колодязь | Учунжу-хосар | 97 | 25 | Чатирдагський карстовий район |
0101-0042 | Печера | Обвальна | 185 | 59 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0087 | Шахта | Ювілейна | 43 | 69 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0047 | Шахта | Бича | 41 | 105 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0114 | Шахта | Загадка | 11 | 55 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0031 | Колодязь | Хар-Коба | 18 | 42 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0070 | Шахта | Щілинна | 40 | 80 | Чатирдагський карстовий район |
0101-0087 | Печера | Преображенського | 47 | 28 | Чатирдагський карстовий район |
0103-0093 | Колодязь | Stramt | 4 | 30 | Чатирдагський карстовий район |
0101-0522 | Печера | RH+ | 50 | 40 | Чатирдагський карстовий район |
0104-0001 | Шахта | Каскадна | 1211 | 401 | Ай-Петринський карстовий район |
0104-0068 | Шахта | Азимутна | 157 | 76 | Чатирдагський карстовий район |
2601-0009 | Печера | Єті | 82 | 12 | Складчасто-флішевий карстовий район |
0104-0129 | Шахта | Ведмежа | 49 | 52 | Никитсько-Гурзуфський карстовий район |
0104-0040 | Шахта | Арик-Башська | 130 | 98 | Ялтинський карстовий район |
0101-0200 | Печера | Біла сестра | 39 | 19 | Ялтинський карстовий район |
0101-0192 | Печера | Ялтинська | 11 | 26 | Ялтинський карстовий район |
0103-0128 | Колодязь | Вузька | 6 | 27 | Ялтинський карстовий район |
0103-0251 | Колодязь | 301-2 | 7 | 17 | Ялтинський карстовий район |
0103-0048 | Колодязь | Ендек | 60 | 37 | Ялтинський карстовий район |
0103-0170 | Колодязь | Теплий | 2 | 22 | Карабійський карстовий район |
0104-0118 | Шахта | 629-1 | 9 | 51 | Карабійський карстовий район |
0101-0409 | Печера | 630-1 | 4 | 16 | Карабійський карстовий район |
0104-0034 | Шахта | Кара-Карних-Туткель | 48 | 120 | Карабійський карстовий район |
0103-0163 | Колодязь | Протяг | 7 | 22 | Карабійський карстовий район |
0103-0070 | Колодязь | Орта-Сирт 1 | 7 | 31 | Карабійський карстовий район |
0104-0050 | Шахта | 200 років Сімферополю | 265 | 104 | Карабійський карстовий район |
0104-0013 | Шахта | 200 років Севастополя | 188 | 189 | Карабійський карстовий район |
0104-0015 | Шахта | Гвоздецького | 68 | 207 | Карабійський карстовий район |
0104-0012 | Шахта | Клепсидра | 121 | 198 | Карабійський карстовий район |
0101-0054 | Печера | ЛДГДЛ | 70 | 81 | Карабійський карстовий район |
0104-0025 | Шахта | Кара-Мурза | 62 | 130 | Карабійський карстовий район |
0101-0071 | Печера | 701-1 | 40 | 59 | Карабійський карстовий район |
0104-0038 | Шахта | Карабійська-2 | 12 | 98 | Карабійський карстовий район |
0101-0062 | Печера | Устинової | 82 | 60 | Карабійський карстовий район |
0104-0122 | Шахта | 703-8 | 12 | 51 | Карабійський карстовий район |
0103-0221 | Колодязь | 703-13 | 10 | 21 | Карабійський карстовий район |
0103-0118 | Колодязь | 703-14 | 5 | 26 | Карабійський карстовий район |
0101-0083 | Печера | 704-8 | 50 | 38 | Карабійський карстовий район |
0104-0134 | Шахта | Відринута | 20 | 47 | Карабійський карстовий район |
0103-0199 | Колодязь | Хитра | 7 | 21 | Карабійський карстовий район |
0104-0115 | Шахта | ім. Попова І. І. | 10 | 55 | Карабійський карстовий район |
0103-0038 | Колодязь | Оксана | 8 | 40 | Карабійський карстовий район |
0101-0076 | Печера | 707-10 | 40 | 55 | Карабійський карстовий район |
0103-0212 | Колодязь | Кавунова корка | 12 | 20 | Карабійський карстовий район |
0104-0041 | Шахта | Теляча | 8 | 107 | Карабійський карстовий район |
0104-0084 | Шахта | 708-5 | 12 | 70 | Карабійський карстовий район |
0103-0200 | Колодязь | 708-7 | 7 | 20 | Карабійський карстовий район |
0103-0052 | Колодязь | Бемс | 10 | 38 | Карабійський карстовий район |
0103-0088 | Колодязь | Малиновий дзвін | 7 | 31 | Карабійський карстовий район |
0103-0236 | Колодязь | 708-13 | 5 | 21 | Карабійський карстовий район |
0103-0109 | Колодязь | 708-15 | 9 | 27 | Карабійський карстовий район |
0104-0046 | Шахта | Резонансна | 20 | 109 | Карабійський карстовий район |
0103-0215 | Колодязь | 708-24 | 7 | 19 | Карабійський карстовий район |
0104-0080 | Шахта | Ріобі | 40 | 70 | Карабійський карстовий район |
0103-0202 | Колодязь | Лжеушаковська | 6 | 20 | Карабійський карстовий район |
0104-0162 | Шахта | 708-30 | 8 | 29 | Карабійський карстовий район |
0103-0175 | Колодязь | Старих | 42 | 25 | Карабійський карстовий район |
0103-0072 | Колодязь | 709-6 | 10 | 31 | Карабійський карстовий район |
0104-0059 | Шахта | Дублянського | 223 | 88 | Карабійський карстовий район |
0104-0016 | Шахта | Гріна | 299 | 165 | Карабійський карстовий район |
0101-0053 | Печера | Білий ховрах | 207 | 56 | Карабійський карстовий район |
0101-0032 | Печера | Морська | 193 | 75 | Карабійський карстовий район |
0101-0014 | Печера | Арабіка | 340 | 237 | Карабійський карстовий район |
0104-0021 | Шахта | Суворовська | 558 | 141 | Карабійський карстовий район |
0104-0045 | Шахта | Мала Каскадна | 80 | 110 | Карабійський карстовий район |
0104-0057 | Шахта | Курюч-Агач-Туткель | 10 | 90 | Карабійський карстовий район |
0103-0139 | Колодязь | 709-17 | 4 | 25 | Карабійський карстовий район |
0104-0131 | Шахта | 709-18 | 9 | 49 | Карабійський карстовий район |
0104-0083 | Шахта | Вузька | 8 | 70 | Карабійський карстовий район |
0104-0020 | Шахта | Ушакова | 90 | 146 | Карабійський карстовий район |
0101-0085 | Печера | Севастопольська | 52 | 52 | Карабійський карстовий район |
0103-0104 | Колодязь | Промиє | 3 | 29 | Карабійський карстовий район |
0103-0148 | Колодязь | Палеонтологічна | 11 | 24 | Карабійський карстовий район |
0103-0082 | Колодязь | 709-37 | 32 | 30 | Карабійський карстовий район |
0103-0090 | Колодязь | Новодівоча | 6 | 30 | Карабійський карстовий район |
0104-0127 | Шахта | 709-40 | 8 | 50 | Карабійський карстовий район |
0103-0006 | Колодязь | Переможна | 10 | 55 | Карабійський карстовий район |
0101-0023 | Печера | Егіз-Тінах-1 | 209 | 57 | Карабійський карстовий район |
0103-0185 | Колодязь | 712-26 | 4 | 21 | Карабійський карстовий район |
0104-0037 | Шахта | Монастир-Чокрак | 435 | 127 | Карабійський карстовий район |
0104-0088 | Шахта | Кастере | 271 | 74 | Карабійський карстовий район |
0101-0021 | Печера | Ювілейна | 421 | 54 | Карабійський карстовий район |
0101-0020 | Печера | Солідарність | 192 | 107 | Карабійський карстовий район |
0103-0026 | Колодязь | Егіз-Тінах-3 | 204 | 43 | Карабійський карстовий район |
0103-0001 | Колодязь | Егіз-Тінах-2 | 274 | 54 | Карабійський карстовий район |
0101-0091 | Печера | Розлом | 124 | 22 | Карабійський карстовий район |
0104-0103 | Шахта | Тисова | 35 | 58 | Карабійський карстовий район |
0104-0019 | Шахта | ім. Іванова Б. М. | 54 | 150 | Карабійський карстовий район |
0104-0093 | Шахта | 711-6 | 7 | 53 | Карабійський карстовий район |
0104-0058 | Шахта | Евріка | 14 | 88 | Карабійський карстовий район |
0104-0149 | Шахта | 711-15 | 9 | 41 | Карабійський карстовий район |
0104-0159 | Шахта | 711-19 | 12 | 33 | Карабійський карстовий район |
0104-0018 | Шахта | Бистриця | 89 | 154 | Карабійський карстовий район |
0104-0060 | Шахта | Білий клик | 23 | 90 | Карабійський карстовий район |
0104-0003 | Шахта | Дружба | 166 | 270 | Карабійський карстовий район |
0103-0022 | Колодязь | Геби | 4 | 45 | Карабійський карстовий район |
0104-0024 | Шахта | Профсоюзна | 7 | 135 | Карабійський карстовий район |
0103-0054 | Колодязь | Пастухова | 60 | 35 | Карабійський карстовий район |
0104-0121 | Шахта | Бой Чукан | 6 | 51 | Карабійський карстовий район |
0104-0030 | Шахта | Карабійська-3 | 18 | 126 | Карабійський карстовий район |
0103-0034 | Колодязь | Студентська | 34 | 41 | Карабійський карстовий район |
0104-0072 | Шахта | 712-21 | 14 | 80 | Карабійський карстовий район |
0104-0051 | Шахта | Мамонтова | 42 | 102 | Карабійський карстовий район |
0103-0018 | Колодязь | Перлинна | 18 | 46 | Карабійський карстовий район |
0104-0160 | Шахта | 712-31 | 8 | 30 | Карабійський карстовий район |
0104-0116 | Шахта | ім. академіка Галкіна | 12 | 54 | Карабійський карстовий район |
0103-0222 | Колодязь | 712-36 | 7 | 18 | Карабійський карстовий район |
0104-0055 | Шахта | Героїв Крут | 15 | 99 | Карабійський карстовий район |
0103-0003 | Шахта | Красунька | 142 | 185 | Карабійський карстовий район |
0104-0145 | Шахта | 713-2 | 10 | 42 | Карабійський карстовий район |
0103-0086 | Колодязь | 713-8 | 8 | 30 | Карабійський карстовий район |
0103-0008 | Колодязь | Зелений | 8 | 53 | Карабійський карстовий район |
0104-0082 | Шахта | 713-11 | 21 | 70 | Карабійський карстовий район |
0104-0023 | Шахта | Миру | 210 | 135 | Карабійський карстовий район |
0101-0044 | Печера | Великий Бузлук | 163 | 80 | Карабійський карстовий район |
0104-0133 | Шахта | 713-18 | 5 | 50 | Карабійський карстовий район |
0103-0227 | Колодязь | 713-19 | 4 | 18 | Карабійський карстовий район |
0103-0223 | Колодязь | 713-20 | 9 | 18 | Карабійський карстовий район |
0103-0249 | Колодязь | 713-21 | 9 | 19 | Карабійський карстовий район |
0104-0029 | Шахта | Візовська | 58 | 126 | Карабійський карстовий район |
0103-0075 | Колодязь | 713-27 | 19 | 30 | Карабійський карстовий район |
0103-0146 | Колодязь | Маузер | 20 | 24 | Карабійський карстовий район |
0104-0095 | Шахта | Гніву | 84 | 62 | Карабійський карстовий район |
0104-0128 | Шахта | 713-37 | 10 | 50 | Карабійський карстовий район |
0101-0003 | Печера | Солдатська | 2168 | 517 | Карабійський карстовий район |
0103-0094 | Колодязь | Слибинас (Змій) | 217 | 26 | Карабійський карстовий район |
0104-0137 | Шахта | Альфа | 12 | 46 | Карабійський карстовий район |
0103-0009 | Колодязь | Маленький Принц | 14 | 52 | Карабійський карстовий район |
0101-0122 | Печера | КСК | 58 | 42 | Карабійський карстовий район |
0104-0138 | Шахта | Квітка | 19 | 46 | Карабійський карстовий район |
0101-0110 | Печера | Сльозинка | 27 | 47 | Карабійський карстовий район |
0101-0047 | Печера | Смільте | 79 | 24 | Карабійський карстовий район |
0103-0024 | Колодязь | Лямбда | 13 | 44 | Карабійський карстовий район |
0104-0036 | Шахта | Інститута Географії НАНУ | 67 | 270 | Карабійський карстовий район |
0104-0033 | Шахта | 703-16 | 42 | 118 | Карабійський карстовий район |
0104-0119 | Шахта | 703-17 | 4 | 51 | Карабійський карстовий район |
0104-0154 | Шахта | Бортова | 9 | 37 | Карабійський карстовий район |
0103-0071 | Колодязь | Скриня | 28 | 41 | Карабійський карстовий район |
0103-0143 | Колодязь | 704-7 | 11 | 25 | Карабійський карстовий район |
0103-0074 | Колодязь | 704-14 | 2 | 31 | Карабійський карстовий район |
0101-0086 | Печера | Родзинка | 36 | 31 | Карабійський карстовий район |
0103-0002 | Колодязь | Розчарування | 41 | 57 | Карабійський карстовий район |
0103-0108 | Колодязь | 714-6 | 8 | 27 | Карабійський карстовий район |
0104-0107 | Шахта | Часова | 21 | 60 | Карабійський карстовий район |
0104-0026 | Шахта | Електра | 14 | 130 | Карабійський карстовий район |
0101-0063 | Печера | Пластунська | 84 | 82 | Карабійський карстовий район |
0104-0078 | Шахта | КЕ-73 | 11 | 72 | Карабійський карстовий район |
0104-0090 | Шахта | Сокіл | 11 | 65 | Карабійський карстовий район |
0103-0186 | Колодязь | 717-5 | 3 | 21 | Карабійський карстовий район |
0103-0025 | Колодязь | К-48 | 8 | 48 | Карабійський карстовий район |
0103-0067 | Колодязь | 717-7 | 12 | 33 | Карабійський карстовий район |
0104-0048 | Шахта | КЕ-105 | 14 | 105 | Карабійський карстовий район |
0103-0110 | Колодязь | Вулик | 5 | 27 | Карабійський карстовий район |
0104-0081 | Шахта | Джаз-Коба | 54 | 70 | Карабійський карстовий район |
0104-0108 | Шахта | 766-1 | 32 | 60 | Карабійський карстовий район |
0101-0094 | Печера | Місячна | 46 | 30 | Карабійський карстовий район |
0103-0043 | Колодязь | Велетня | 21 | 38 | Карабійський карстовий район |
0104-0035 | Шахта | Радзієвського В. А. | 16 | 119 | Карабійський карстовий район |
0104-0111 | Шахта | Брат-2 | 9 | 59 | Карабійський карстовий район |
0103-0172 | Колодязь | 704-31 | 12 | 22 | Карабійський карстовий район |
0103-0165 | Колодязь | Шеллі | 12 | 22 | Карабійський карстовий район |
0103-0089 | Колодязь | Північний крест | 10 | 30 | Карабійський карстовий район |
0103-0032 | Колодязь | Завітний | 57 | 42 | Карабійський карстовий район |
0101-0059 | Печера | Загублений світ | 79 | 33 | Карабійський карстовий район |
0101-0107 | Печера | Петровська | 23 | 30 | Карабійський карстовий район |
0103-0564 | Колодязь | Надхнення | 9 | 22 | Карабійський карстовий район |
0104-0163 | Шахта | Лаврушка | 193 | 155 | Карабійський карстовий район |
0104-0017 | Шахта | Снігуронька | 54 | 231 | Карабійський карстовий район |
0101-0297 | Печера | 717-11 | 7 | 20 | Карабійський карстовий район |
0103-0127 | Колодязь | Роги | 11 | 25 | Карабійський карстовий район |
0103-0050 | Колодязь | 718-1 | 8 | 37 | Карабійський карстовий район |
0101-0319 | Печера | 718-2 | 19 | 20 | Карабійський карстовий район |
0104-0164 | Шахта | 45-ка | 78 | 48 | Карабійський карстовий район |
0101-0535 | Печера | WP-40 | 26 | 21 | Карабійський карстовий район |
6101-0059 | Печера | Хвойна | 15 | 5 | Придністровський Лівобережний карстовий район |
0101-0545 | Печера | Сивий граф | 114 | 48 | Карабійський карстовий район |
2601-0016 | Печера | Гніздо | 48 | 9 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0013 | Печера | Похило-Каскадна | 42 | 16 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0023 | Печера | Над джерелом | 29 | 1 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0022 | Печера | Слимакова | 20 | 12 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0025 | Печера | Осіння | 16 | 6 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0032 | Печера | Біла | 15 | 4 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0031 | Печера | Кутова | 15 | 5 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0029 | Печера | Шклява | 12 | 1 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2602-0002 | Грот | Верхній | 10 | 0 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0042 | Печера | Ніяка | 4 | 6 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0019 | Печера | Чорногора | 29 | 5 | Придністровський Правобережний карстовий район |
2601-0030 | Печера | Текто | 11 | 4 | Складчасто-флішевий карстовий район |
0101-0195 | Печера | Соломинка | 28 | 15 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0302 | Печера | Оліферова | 12 | 11 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0518 | Печера | Аверкієва | 382 | 139 | Довгоруківський карстовий район |
0103-0116 | Колодязь | Ева | 6 | 26 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0043 | Печера | МАН | 111 | 37 | Демерджинський карстовий район |
0101-0002 | Печера | Альошина вода | 2940 | 3 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0001 | Печера | Кизил-Коба | 21934 | 23 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0009 | Печера | Мар-Хосар | 1273 | 112 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0013 | Печера | Ені-Сала-3 | 585 | 10 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0132 | Печера | Карасу-Баши | 130 | 38 | Карабійський карстовий район |
0101-0007 | Печера | Голубина | 5835 | 176 | Довгоруківський карстовий район |
0101-0018 | Печера | Грифон | 313 | 1 | Довгоруківський карстовий район |
8501-0004 | Печера | Байдар-Чокрак | 1301 | 4 | Ай-Петринський карстовий район |
0101-0005 | Печера | Узунджа | 1287 | 5 | Ай-Петринський карстовий район |
0104-0022 | Шахта | ім. Артура Григоряна | 555 | 140 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0572 | Колодязь | 007-1 | 5 | 17 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0142 | Колодязь | Яхта | 11 | 25 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0087 | Колодязь | Зіркова | 6 | 30 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0039 | Колодязь | Червона капелюшка | 17 | 40 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0573 | Колодязь | Піонова | 7 | 27 | Ай-Петринський карстовий район |
8501-0007 | Печера | Ганни | 731 | 5 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8501-0002 | Печера | Чорна | 1365 | 18 | Ай-Петринський карстовий район |
8503-0003 | Колодязь | Біюк-Сінор | 9 | 30 | Ай-Петринський карстовий район |
8503-0011 | Колодязь | Календи-Баір | 7 | 14 | Ай-Петринський карстовий район |
8501-0015 | Печера | Домокла | 46 | 14 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8504-0003 | Шахта | Байдарська | 34 | 50 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8501-0019 | Печера | Очкова | 27 | 42 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8504-0001 | Шахта | Гремуча | 86 | 100 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8501-0010 | Печера | Колюча | 78 | 25 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8503-0005 | Колодязь | Щелюга | 57 | 30 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8503-0007 | Колодязь | Козлова | 21 | 29 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8501-0012 | Печера | Учбова | 34 | 25 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8501-0022 | Печера | Глиниста | 24 | 11 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8503-0002 | Колодязь | Шапіто | 58 | 55 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8503-0006 | Колодязь | Шандодер | 6 | 29 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
8501-0014 | Печера | Фороська | 52 | 28 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0084 | Колодязь | Кільсе-Бурун-2 | 13 | 30 | Західно-Південобережний карстовий район |
8501-0011 | Печера | Уркуста-Чокрак-Коба | 50 | 8 | Байдарсько-Балаклавський карстовий район |
0104-0010 | Шахта | Вдовиченко | 21 | 205 | Ай-Петринський карстовий район |
0104-0011 | Шахта | Севастопольська | 26 | 200 | Ай-Петринський карстовий район |
0101-0118 | Печера | Панія | 392 | 60 | Ай-Петринський карстовий район |
0104-0039 | Шахта | ім. К. Паустовського | 65 | 108 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0166 | Колодязь | Пестовського | 4 | 22 | Ай-Петринський карстовий район |
0101-0150 | Печера | Тар-Чокрак-Коба | 52 | 3 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0099 | Колодязь | Талаканська | 13 | 29 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0144 | Колодязь | Фенікс | 11 | 24 | Ай-Петринський карстовий район |
8501-0021 | Печера | Кирилівська | 31 | 26 | Ай-Петринський карстовий район |
8503-0008 | Колодязь | Ентузіастів | 72 | 29 | Ай-Петринський карстовий район |
8504-0002 | Шахта | Джерельна | 47 | 80 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0112 | Колодязь | Габлиця | 19 | 28 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0160 | Колодязь | Палласа | 37 | 22 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0117 | Колодязь | 159-1 | 3 | 27 | Ай-Петринський карстовий район |
0104-0135 | Шахта | 159-6 | 2 | 47 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0014 | Колодязь | Янус | 12 | 47 | Ай-Петринський карстовий район |
8503-0004 | Колодязь | Вечірнє розчарування | 8 | 35 | Ай-Петринський карстовий район |
0101-0175 | Печера | Першотравнева | 17 | 35 | Ай-Петринський карстовий район |
0101-0027 | Печера | Кришталева | 173 | 113 | Ай-Петринський карстовий район |
0101-0232 | Печера | 160-3 | 32 | 20 | Ай-Петринський карстовий район |
0103-0154 | Колодязь | 160-5 | 4 | 23 | Ай-Петринський карстовий район |
