Статистика
Загальна кількість порожнин: | 2085 |
---|
За типом порожнин
Cave | 857 |
Грот | 192 |
Колодязь | 588 |
Шахта | 168 |
Штольня | 83 |
Понор | 197 |
По довжині порожнини
Менше 100 м | 1327 |
Від 100 до 1 км | 158 |
Від 1 км до 10 км | 29 |
Від 10 км до 100 км | 4 |
Більше 100 км | 2 |
По глибині порожнини
Менше 50 м | 1167 |
Від 50 до 100 | 109 |
Від 100 до 200 | 48 |
Від 200 до 500 | 15 |
Більше 500 м | 1 |
За використанням порожнин
Спортивне | 399 |
Культове | 3 |
Екскурсійне | 83 |
Наукові дослідження | 47 |
Господарське | 2 |
Промислове | 2 |
Не визначено | 707 |
Доступ до об'єкта
Доступ заборонено | 9 |
Для наукових досліджень | 26 |
Доступ необмежений | 1140 |
В складі екскурсій | 9 |
В складі планових експедицій | 25 |
Не відомо | 9 |
Охоронний статус порожнини
За категорією складності
Без категорії | 1739 |
1 | 169 |
2-а | 107 |
2-б | 47 |
3-а | 11 |
3-б | 7 |
4-а | 3 |
4-б | 2 |
Перешкоди
Завали | 93 |
Загроза повені | 34 |
Сифони | 34 |
Вузькості | 291 |
Обводнені ділянки | 63 |
Вертикальні ділянки | 630 |
Обвальні ділянки | 63 |
Затоплені ділянки | 95 |
Концентрація метану | 1 |
Немає | 214 |
Не визначено | 99 |
Концентрація СО2 | 3 |
Необхідне спорядження
Вертикальне спорядження | 570 |
Гідрокостюм | 39 |
Не потрібно | 505 |
Акваланг | 11 |
Адміністративно-територіальне положення
Фізико-географічне положення
Східноєвропейська рівнина | 466 |
Карпати | 42 |
Кримські гори | 1577 |
Карстово-спелеологічне положення
Східно-Європейська карстова країна | 467 |
Карпатська карстова країна | 42 |
Кримсько-Кавказська карстова країна | 1576 |
Походження порожнини
Екзогенне | 1973 |
Ендогенне | 21 |
Антропогенне | 87 |
Вміщаючи породи
Осадові | 2 |
Гіпс | 231 |
Вапняк | 1695 |
Крейда | 1 |
Мергель | 1 |
Вапняковий туф | 1 |
Рифовий вапняк | 89 |
Конгломерати | 26 |
Пісковик | 35 |
Вік вміщаючих порід
Кайнозой | 502 |
Мезозой | 1529 |
Палеозой | 5 |
Гідрологічні умови
Озера | 54 |
Крапель | 116 |
Крига | 9 |
Підземна річка | 64 |
Конденсат | 118 |
Фірн | 13 |
Відсутні | 693 |
Не відомо | 178 |
Вторинні утворення
Сталактити | 213 |
Сталагміти | 107 |
Сталагнати | 38 |
Натічна кора | 201 |
Кристали | 19 |
Геліктіти | 19 |
Кораліти | 23 |
Антодіти | 7 |
Гури | 30 |
Ооліти | 3 |
Вапнякове молоко | 14 |
Відсутні | 711 |
Не відомо | 193 |
Знахідки та печерна фауна
Палеонтологічні знахідки | 34 |
Археологічні знахідки | 40 |
Печерна фауна | 201 |
Екологічний стан порожнин
Відмінний | 21 |
Добрий | 139 |
Задовільний | 323 |
Незадовільний | 54 |
Не відомо | 1548 |